エコパネル(オーダー価格表)
 

以下の価格表はエコパネルのオーダーでの価格の目安です 寸法と種類をご確認下さい。 種類は別ページで確認できます。
エコパネル「規格品」参考価格表はこちら

 
2mm平板                   熱貫流率(3.3) 
0000 0000 ヨコmm
タテmm 種類 〜450 〜600 〜900
〜600 透明 5,900 7,400 10,500
0000 ブロンズ 6,400 8,200 11,600
〜900 透明 8,400 10,500 14,700
0000 ブロンズ 9,200 11,600 16,300
〜1200 透明 10,800 13,500 19,000
0000 ブロンズ 11,900 15,000 21,100
〜1500 透明 13,300 16,600 23,200
0000 ブロンズ 14,600 18,400 25,900
〜1800 透明 15,700 19,600 27,400
0000 ブロンズ 17,300 21,800 30,600

 3mm平板 透明                   熱貫流率(3.0) 
0000 00 ヨコmm
タテmm 種類 0〜450 〜600 〜900 〜1200 〜1500 〜1800 〜2000
〜600 透明 6,700 9,800 13,400 17,400 22,500 26,700 29,600
〜900 透明 9,600 12,800 19,100 24,800 32,100 38,100 42,100
〜1200 透明 12,400 16,700 24,800 32,240 41,700 49,500 54,700
〜1500 透明 15,200 20,400 30,400 39,500 51,300 60,800 67,200
〜1800 透明 18,000 24,200 36,000 46,800 60,800 72,200 79,800
   4mm中空                   熱貫流率(2.7) 
0000 000 ヨコmm
タテmm 種類 〜450 〜600 〜900 〜1200 〜1800
〜600 クリア 4,000 4,900 6,700 8,500 12,100
〜900 クリア 5,600 6,700 9,100 11,400 16,200
〜1200 クリア 7,100 8,500 11,400 14,400 20,500
〜1500 クリア 8,600 10,300 13,800 17,300 24,200
〜1800 クリア 10,100 12,100 16,200 20,200 28,300
   6mm中空                   熱貫流率(2.5) 
0000 000 ヨコmm
タテmm 種類 〜450 〜600 〜900 〜1200 〜1800
〜600 クリア 4,100 5,100 7,200 9,300 13,400
〜900 クリア 5,800 7,200 10,100 12,900 18,600
〜1200 クリア 7,500 9,300 12,900 16,600 23,900
〜1500 クリア 9,200 11,400 15,800 20,200 29,100
〜1800 クリア 10,800 13,400 18,600 23,900 34,300
〜2100 クリア 12,500 15,500 21,500 27,500 39,500
〜2400 クリア 14,200 17,600 24,400 31,100 44,700

取り付け用のマジックテープその他部品は価格に含まれています(別売りもございます)

エコパネル 規格品(4ミリ中空・1ミリ透明)
2枚入り部品付もあります。 
お問い合わせください